Hoy en día, muchas son las personas que buscan una forma de alimentarse saludablemente, en algunos casos optando por seguir dietas demasiado estrictas, en otras utilizando métodos arriesgados como cirugías, pastillas adelgazantes, entre otros. Sin embargo, una buena forma de gozar de una vida plena y saludable, es a través de un control en el consumo de calorías diarias. En este caso, es necesario contar calorías para acertar la dieta, sobre todo, tomando como base una tabla calorías de alimentos como la siguiente.
Calorías de los alimentos:
Alimentos | Valor calórico | Cantidad |
Abadejo | 80 Kcal | 100 gramos |
Aceite de oliva | 930 Kcal | 100 gramos |
Aceites de semillas | 930 Kcal | 100 gramos |
Acelgas | 10 Kcal | 100 gramos |
Acederas | 20 Kcal | 100 gramos |
Aguardiente 38 grados | 210 Kcal | 100 gramos |
Aguacates | 180 Kcal | 100 gramos |
Albaricoques | 44 Kcal | 100 gramos |
Alcachofas | 90 Kcal | 100 gramos |
Almendras | 620 Kcal | 100 gramos |
Alubias secas | 300 Kcal | 100 gramos |
Apio cabeza | 20 Kcal | 100 gramos |
Apio hojas | 10 Kcal | 100 gramos |
Almejas | 50 Kcal | 100 gramos |
Anchoas | 175 Kcal | 100 gramos |
Anguilas | 300 Kcal | 100 gramos |
Anguilas ahumadas | 350 Kcal | 100 gramos |
Arándanos | 40 Kcal | 100 gramos |
Arenque salado | 290 Kcal | 100 gramos |
Arenques frescos | 220 Kcal | 100 gramos |
Arroz | 350 Kcal | 100 gramos |
Atún fresco | 225 Kcal | 100 gramos |
Avellanas | 670 Kcal | 100 gramos |
Azúcar | 400 Kcal | 100 gramos |
Bacalao fresco | 74 Kcal | 100 gramos |
Bacalao desalado | 108 Kcal | 100 gramos |
Beicon | 665 Kcal | 100 gramos |
Berenjenas | 20 Kcal | 100 gramos |
Berros | 40 Kcal | 100 gramos |
Berzas | 40 Kcal | 100 gramos |
Besugo | 118 Kcal | 100 gramos |
Bogavante | 90 Kcal | 100 gramos |
Boquerón | 151 Kcal | 100 gramos |
Brécol | 30 Kcal | 100 gramos |
Brotas de soja | 60 Kcal | 100 gramos |
Buey, solomillo | 108 Kcal | 100 gramos |
Caballa | 153 Kcal | 100 gramos |
Cacahuetes | 610 Kcal | 100 gramos |
Calabacín | 20 Kcal | 100 gramos |
Calabazas | 20 Kcal | 100 gramos |
Calamares | 82 Kcal | 100 gramos |
Cangrejo de río | 70 Kcal | 100 gramos |
Carne de vacuno | 150 Kcal | 100 gramos |
Carne de vacuno picada | 220 Kcal | 100 gramos |
Carpa | 30 Kcal | 100 gramos |
Castañas | 190 Kcal | 100 gramos |
Cava | 80 Kcal | 100 gramos |
Caviar | 450 Kcal | 100 gramos |
Cebollas | 30 Kcal | 100 gramos |
Centollo | 85 Kcal | 100 gramos |
Cerdo hígado | 150 Kcal | 100 gramos |
Cerdo lomo | 208 Kcal | 100 gramos |
Cerdo magro | 172 Kcal | 100 gramos |
Cerdo manteca | 960 Kcal | 100 gramos |
Cerdo paletilla | 270 Kcal | 100 gramos |
Cerdo panceta | 390 Kcal | 100 gramos |
Cerezas | 60 Kcal | 100 gramos |
Champiñones | 20 Kcal | 100 gramos |
Chicharrones | 601 Kcal | 100 gramos |
Chocolate negro | 710 Kcal | 100 gramos |
Chocolate con leche | 520 Kcal | 100 gramos |
Chorizo | 468 Kcal | 100 gramos |
Cigala | 67 Kcal | 100 gramos |
Ciruelas | 47 Kcal | 100 gramos |
Coco | 380 Kcal | 100 gramos |
Coco rallado | 610 Kcal | 100 gramos |
Codorniz | 114 Kcal | 100 gramos |
Col china | 10 Kcal | 100 gramos |
Col de Bruselas | 40 Kcal | 100 gramos |
Col rizada | 20 Kcal | 100 gramos |
Coles fermentadas | 25 Kcal | 100 gramos |
Coliflor | 20 Kcal | 100 gramos |
Conejo | 162 Kcal | 100 gramos |
Copos de avena | 380 Kcal | 100 gramos |
Cordero costillas | 280 Kcal | 100 gramos |
Cordero hígado | 132 Kcal | 100 gramos |
Cordero pierna | 248 Kcal | 100 gramos |
Cordero solomillo | 130 Kcal | 100 gramos |
Cuajada | 96 Kcal | 100 gramos |
Endibias | 20 Kcal | 100 gramos |
Escorzonera | 20 Kcal | 100 gramos |
Espárragos | 20 Kcal | 100 gramos |
Espinacas | 20 Kcal | 100 gramos |
Foie-gras | 518 Kcal | 100 gramos |
Frambuesas | 41 Kcal | 100 gramos |
Frankfurt | 255 Kcal | 100 gramos |
Fresas | 30 Kcal | 100 gramos |
Fresones | 36 Kcal | 100 gramos |
Galletas de mantequilla | 440 Kcal | 100 gramos |
Gallina | 369 Kcal | 100 gramos |
Gallineta | 120 Kcal | 100 gramos |
Gallo | 73 Kcal | 100 gramos |
Gambas | 96 Kcal | 100 gramos |
Ganso | 360 Kcal | 100 gramos |
Garbanzos | 310 Kcal | 100 gramos |
Germen de trigo | 300 Kcal | 100 gramos |
Granadas | 67 Kcal | 100 gramos |
Grosellas negras | 50 Kcal | 100 gramos |
Grosellas rojas | 40 Kcal | 100 gramos |
Guindas | 60 Kcal | 100 gramos |
Guisantes amarillos secos | 340 Kcal | 100 gramos |
Guisantes verdes | 80 Kcal | 100 gramos |
Habas de soja | 340 Kcal | 100 gramos |
Higos | 62 Kcal | 100 gramos |
Hinojo | 20 Kcal | 100 gramos |
Huevo clara | 20 Kcal | 35 gramos |
Huevo entero | 80 Kcal | 60 gramos |
Jamón de York | 289 Kcal | 100 gramos |
Jamón del país | 280 Kcal | 100 gramos |
Judías verdes | 30 Kcal | 100 gramos |
Kéfir | 70 Kcal | 100 gramos |
Kiwi | 51 Kcal | 100 gramos |
Langosta | 90 Kcal | 100 gramos |
Langostino | 96 Kcal | 100 gramos |
Leche desnatada | 40 Kcal | 100 gramos |
Leche entera | 70 Kcal | 100 gramos |
Lechuga | 15 Kcal | 100 gramos |
Lenguado | 90 Kcal | 100 gramos |
Lentejas | 330 Kcal | 100 gramos |
Liebre | 162 Kcal | 100 gramos |
Limones | 39 Kcal | 100 gramos |
Lombarda | 20 Kcal | 100 gramos |
Lomo embuchado | 380 Kcal | 100 gramos |
Lubina | 118 Kcal | 100 gramos |
Lucio | 90 Kcal | 100 gramos |
Maíz fresco | 90 Kcal | 100 gramos |
Mandarinas | 40 Kcal | 100 gramos |
Mangos | 57 Kcal | 100 gramos |
Mantequilla | 770 Kcal | 100 gramos |
Manzanas | 52 Kcal | 100 gramos |
Margarina | 750 Kcal | 100 gramos |
Mayonesa | 770 Kcal | 100 gramos |
Mazapán | 500 Kcal | 100 gramos |
Mejillón | 74 Kcal | 100 gramos |
Melocotones | 39 Kcal | 100 gramos |
Melones | 44 Kcal | 100 gramos |
Merluza | 86 Kcal | 100 gramos |
Mero | 118 Kcal | 100 gramos |
Miel | 300 Kcal | 100 gramos |
Morcilla | 460 Kcal | 100 gramos |
Mortadela | 330 Kcal | 100 gramos |
Nabo | 20 Kcal | 100 gramos |
Naranjas | 44 Kcal | 100 gramos |
Nata líquida 30% materia grasa | 320 Kcal | 100 gramos |
Nata montada | 447 Kcal | 100 gramos |
Natillas | 110 Kcal | 100 gramos |
Nectarinas | 64 Kcal | 100 gramos |
Nísperos | 44 Kcal | 100 gramos |
Nueces | 690 Kcal | 100 gramos |
Ñame | 70 Kcal | 100 gramos |
Ñoras secas | 80 Kcal | 100 gramos |
Ostras | 80 Kcal | 100 gramos |
Pan candeal de trigo | 250 Kcal | 100 gramos |
Pan integral de trigo | 210 Kcal | 100 gramos |
Pan rallado | 350 Kcal | 100 gramos |
Pan tostado | 370 Kcal | 100 gramos |
Pasas | 280 Kcal | 100 gramos |
Pastas alimenticias | 360 Kcal | 100 gramos |
Patatas | 70 Kcal | 100 gramos |
Pato | 200 Kcal | 100 gramos |
Pavo | 121 Kcal | 100 gramos |
Pepinos | 10 Kcal | 100 gramos |
Peras | 56 Kcal | 100 gramos |
Perca | 90 Kcal | 100 gramos |
Perdiz | 114 Kcal | 100 gramos |
Pies de cerdo | 290 Kcal | 100 gramos |
Pimiento | 20 Kcal | 100 gramos |
Piña | 51 Kcal | 100 gramos |
Piñones | 670 Kcal | 100 gramos |
Pipas de girasol | 600 Kcal | 100 gramos |
Pistachos | 620 Kcal | 100 gramos |
Plátano | 90 Kcal | 100 gramos |
Platija | 80 Kcal | 100 gramos |
Pollo | 143 Kcal | 100 gramos |
Pollo hígado | 129 Kcal | 100 gramos |
Pomelo | 34 Kcal | 100 gramos |
Puerro | 20 Kcal | 100 gramos |
Pulpo | 57 Kcal | 100 gramos |
Queso Brie 50% materia grasa | 360 Kcal | 100 gramos |
Queso Camembert 50% materia grasa | 330 Kcal | 100 gramos |
Queso Camembert 60% materia grasa | 400 Kcal | 100 gramos |
Queso Edam 30% materia grasa | 230 Kcal | 100 gramos |
Queso Edam 45% materia grasa | 370 Kcal | 100 gramos |
Queso Emmental 45% materia grasa | 400 Kcal | 100 gramos |
Queso fresco 60% materia grasa | 350 Kcal | 100 gramos |
Queso fundido 45% materia grasa | 280 Kcal | 100 gramos |
Queso Gorgonzola 45% materia grasa | 380 Kcal | 100 gramos |
Queso Gouda 45% materia grasa | 380 Kcal | 100 gramos |
Queso Gruyère 45% materia grasa | 450 Kcal | 100 gramos |
Queso parmesano | 400 Kcal | 100 gramos |
Queso Roquefort 50% materia grasa | 370 Kcal | 100 gramos |
Rábanos | 10 Kcal | 100 gramos |
Rape | 86 Kcal | 100 gramos |
Refrescos azucarados | 50 Kcal | 100 gramos |
Remolacha | 40 Kcal | 100 gramos |
Repollo | 30 Kcal | 100 gramos |
Requesón 40% materia grasa | 170 Kcal | 100 gramos |
Requesón no graso | 80 Kcal | 100 gramos |
Rodaballo | 80 Kcal | 100 gramos |
Salami | 550 Kcal | 100 gramos |
Salchichas frankfurt | 480 Kcal | 100 gramos |
Salchicha fresca | 326 Kcal | 100 gramos |
Salchichón | 430 Kcal | 100 gramos |
Salmón | 172 Kcal | 100 gramos |
Salmón ahumado | 154 Kcal | 100 gramos |
Salmonetes | 97 Kcal | 100 gramos |
Salsifis | 20 Kcal | 100 gramos |
Salvado de trigo | 190 Kcal | 100 gramos |
Sandía | 30 Kcal | 100 gramos |
Sardina | 154 Kcal | 100 gramos |
Sémola de trigo | 330 Kcal | 100 gramos |
Sepia | 82 Kcal | 100 gramos |
Setas comestibles | 20 Kcal | 100 gramos |
Soja | 60 Kcal | 100 gramos |
Ternera bistec | 110 Kcal | 100 gramos |
Ternera chuleta | 168 Kcal | 100 gramos |
Ternera hígado | 140 Kcal | 100 gramos |
Ternera magra | 100 Kcal | 100 gramos |
Ternera mollejas | 110 Kcal | 100 gramos |
Ternera riñón | 96 Kcal | 100 gramos |
Ternera solomillo | 90 Kcal | 100 gramos |
Tomate | 20 Kcal | 100 gramos |
Tripa | 100 Kcal | 100 gramos |
Trucha | 94 Kcal | 100 gramos |
Uva | 68 Kcal | 100 gramos |
Vino 11 grados | 70 Kcal | 100 gramos |
Vino espumoso | 80 Kcal | 100 gramos |
Yogur | 82 Kcal | 100 gramos |
Yogur desnatado | 40 Kcal | 100 gramos |
Zanahorias | 30 Kcal | 100 gramos |
Zarzamora | 40 Kcal | 100 gramos |
Recuerda que si deseas comenzar una dieta o reducir tu consumo calórico a través de la presente tabla calorías de alimentos, es muy importante que previamente visites a un médico o nutricionista para conseguir los mejores resultados posibles, siempre evitando poner en riesgo tu salud.
Write a comment: